New Samsung Galaxy A73 5G 6.7″ 108MP Dual SIM Factory Unlocked Phone SM-A736B/DS
$255.00
Availability: In Stock
Camera Resolution:
108.0 MP
Model:
Samsung Galaxy A73 5G
Operating System:
Android
Contract:
Without Contract
Style:
Bar
Cellular Band:
GSM Unlocked
Connectivity:
3G, 4G, 5G, Bluetooth, GPS, USB Type-C, Wi-Fi
Features:
Panorama, 4K Video Recording, Accelerometer, Fast Charging, Fingerprint Sensor, Global Ready, GPS, Gyro Sensor, HDR Display, Quad Rear Camera, Touch Screen, Wi-Fi Capable
Model Number:
SM-A736B/DS
RAM:
8 GB
Lock Status:
Factory Unlocked
MPN:
SM-A736B/DS
Network:
Unlocked
Chipset Model:
Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm)
SIM Card Slot:
Dual SIM (SIM + SIM/Memory Card)
Brand:
Samsung
Memory Card Type:
microSDXC
Processor:
Octa Core
Screen Size:
6.7 in
NETWORK | TECHNOLOGY | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G BANDS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (DUAL-SIM MODEL ONLY) | |
3G BANDS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G BANDS | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
5G BANDS | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/SUB6 | |
SPEED | HSPA 42.2/5.76 MBPS, LTE-A |
LAUNCH | ANNOUNCED | 2022, MARCH 17 |
STATUS | AVAILABLE. RELEASED 2022, APRIL 22 |
BODY | DIMENSIONS | 163.7 X 76.1 X 7.6 MM (6.44 X 3.00 X 0.30 IN) |
WEIGHT | 181 G (6.38 OZ) | |
SIM | HYBRID DUAL SIM (NANO-SIM, DUAL STAND-BY) | |
IP67 DUST/WATER RESISTANT (UP TO 1M FOR 30 MINS) |
DISPLAY | TYPE | SUPER AMOLED PLUS, 120HZ, 800 NITS (HBM) |
SIZE | 6.7 INCHES, 108.4 CM2 (~87.0% SCREEN-TO-BODY RATIO) | |
RESOLUTION | 1080 X 2400 PIXELS, 20:9 RATIO (~393 PPI DENSITY) | |
PROTECTION | CORNING GORILLA GLASS 5 |
PLATFORM | OS | ANDROID 12, ONE UI 4.1 |
CHIPSET | QUALCOMM SM7325 SNAPDRAGON 778G 5G (6 NM) | |
CPU | OCTA-CORE (4X2.4 GHZ KRYO 670 & 4X1.8 GHZ KRYO 670) | |
GPU | ADRENO 642L |
MEMORY | CARD SLOT | MICROSDXC (USES SHARED SIM SLOT) |
INTERNAL | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | QUAD | 108 MP, F/1.8, (WIDE), PDAF, OIS 12 MP, F/2.2, (ULTRAWIDE) 5 MP, F/2.4, (MACRO) 5 MP, F/2.4, (DEPTH) |
FEATURES | LED FLASH, PANORAMA, HDR | |
VIDEO | 4K@30FPS, 1080P@30/60FPS; GYRO-EIS |
SELFIE CAMERA | SINGLE | 32 MP, F/2.2, 26MM (WIDE), 1/2.8″, 0.8ΜM |
FEATURES | HDR | |
VIDEO | 4K@30FPS, 1080P@30FPS |
SOUND | LOUDSPEAKER | YES |
3.5MM JACK | NO |
COMMS | WLAN | WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC/6, DUAL-BAND, WI-FI DIRECT, HOTSPOT |
BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | YES, WITH A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | YES (MARKET/REGION DEPENDENT) | |
RADIO | UNSPECIFIED | |
USB | USB TYPE-C 2.0, USB ON-THE-GO |
FEATURES | SENSORS | FINGERPRINT (UNDER DISPLAY, OPTICAL), ACCELEROMETER, GYRO, PROXIMITY, COMPASS |
BATTERY | TYPE | LI-PO 5000 MAH, NON-REMOVABLE |
CHARGING | FAST CHARGING 25W |
MISC | COLORS | GRAY, MINT, WHITE |
MODELS | SM-A736B/DS | |
SAR | 1.14 W/KG (HEAD) | |
SAR EU | 1.28 W/KG (HEAD) 1.42 W/KG (BODY) |

Reviews
There are no reviews yet.